지금 보여주기: 온두라스 - 우표 (2010 - 2019) - 32 우표.
15. 4월 WM: 없음 절취선: 13¼
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | AWC | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2092 | AWD | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2093 | AWE | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2094 | AWF | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2095 | AWG | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2096 | AWH | 15L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 2097 | AWI | 25L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.89 | - | 2.89 | - | USD |
|
||||||||
| 2091‑2097 | 9.27 | - | 9.27 | - | USD |
26. 4월 WM: 없음 절취선: 13¼
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | AWJ | 2L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2099 | AWK | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2100 | AWL | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2101 | AWM | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2102 | AWN | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2103 | AWO | 15L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 2098‑2103 | 5.51 | - | 5.51 | - | USD |
28. 6월 WM: 없음 절취선: 13¼
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | AWP | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2105 | AWQ | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2106 | AWR | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2107 | AWS | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2108 | AWT | 5L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2109 | AWU | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2110 | AWV | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2111 | AWW | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2112 | AWX | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2113 | AWY | 15L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 2114 | AWZ | 15L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 2115 | AXA | 25L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.89 | - | 2.89 | - | USD |
|
||||||||
| 2104‑2115 | 13.91 | - | 13.91 | - | USD |
9. 8월 WM: 없음 절취선: 13¼
4. 11월 WM: 없음 절취선: 13¼
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | AXC | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2118 | AXD | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2119 | AXE | 10L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2120 | AXF | 15L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 2121 | AXG | 15L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 2122 | AXH | 25L | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.89 | - | 2.89 | - | USD |
|
||||||||
| 2117‑2122 | 9.85 | - | 9.85 | - | USD |
